8.2 C
Karditsa
Πέμπτη, 28 Μαρτίου, 2024

Καλπάζουν οι τιμές των ακινήτων – Που χτύπησαν κόκκινο οι αυξήσεις

Διαβάστε επίσης:

Συνεχίζονται οι αυξήσεις στα ακίνητα είτε πρόκειται για ενοικίαση είτε για αγορά. Σύμφωνα με τον δείκτη τιμών SPI (Spitogatos Property Index) κατά τη διάρκεια του Οκτωβρίου-Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου 2019, η μέση τιμή για τα σπίτια προς πώληση ήταν υψηλότερη στα Νότια Προάστια, με 2.576€ ανά τετραγωνικό μέτρο και χαμηλότερη στο Κιλκίς με 500€ ανά τετραγωνικό.

Η μεγαλύτερη αύξηση σε αυτό το τρίμηνο καταγράφηκε στο δήμο Θεσσαλονίκης με +32,1%, ενώ η μεγαλύτερη μείωση στη Βοιωτία με -10,1%. Όσο για τις ενοικιάσεις, η χαμηλότερη τιμή καταγράφεται κι εδώ στο Κιλκίς με 3€/τ.μ. και η υψηλότερη τιμή στη Χαλκιδική με 32,5€/τ.μ

- Advertisement -

Τιμές κατοικιών προς πώληση

Περιοχή Δ’ τρίμηνο 2019 (€/τμ) Δ’ τρίμηνο 2018 (€/τμ) Μεταβολή %
Ελλάδα – επικράτεια 1.519 1.427 6,50%
Κέντρο Αθήνας 1.549 1.400 10,70%
Αθήνα – Βόρεια Προάστια 2.222 2.138 3,90%
Αθήνα – Νότια Προάστια 2.576 2.458 4,80%
Αθήνα – Δυτικά Προάστια 1.246 1.136 9,70%
Αθήνα – Ανατολικά Προάστια 1.500 1.429 5,00%
Πειραιάς 1.400 1.204 16,30%
Προάστια Πειραιά 1.112 1.000 11,20%
Υπόλοιπο Αττικής 1.571 1.522 3,30%
Θεσσαλονίκη – Δήμος 1.416 1.071 32,10%
Θεσσαλονίκη – Περιφ/κοί δήμοι 1.100 1.032 6,60%
Θεσσαλονίκη – Υπόλ. Νομού 800 800 0,00%
Αιτωλοακαρνανία 891 867 2,70%
Αργολίδα 1.342 1.351 -0,70%
Αρκαδία 1.205 1.200 0,40%
Ν. Άρτας 794 800 -0,70%
Αχαΐα 889 865 2,70%
Βοιωτία 1.389 1.545 -10,10%
Γρεβενά 636 667 -4,50%
Ν. Δράμας 632 667 -5,30%
Δωδεκάνησα 1.375 1.333 3,10%
Έβρος 1.000 1.000 0,00%
Εύβοια 1.100 1.091 0,80%
Ευρυτανία 846 na na%
Ζάκυνθος 1.500 1.500 0,00%
Ηλεία 882 893 -1,20%
Ημαθία 717 733 -2,20%
Ν. Ηρακλείου 1.261 1.231 2,40%
Θεσπρωτία 1.215 1.215 0,00%
Ν. Ιωαννίνων 1.133 1.071 5,80%
Ν. Καβάλας 1.111 1.071 3,70%
Ν. Καρδίτσας 523 511 2,20%
Ν. Καστοριάς 745 762 -2,20%
Ν. Κέρκυρας 1.638 1.538 6,50%
Ν. Κεφαλονιάς 1.957 1.863 5,00%
Ν. Κιλκίς 500 478 4,50%
Ν. Κοζάνης 616 650 -5,20%
Κορινθία 1.200 1.136 5,60%
Κυκλάδες 2.500 2.500 0,00%
Λακωνία 1.056 1.071 -1,40%
Ν. Λάρισας 889 875 1,60%
Ν. Λασιθίου 1.750 1.667 5,00%
Ν. Λέσβου 1.000 1.008 -0,80%
Ν. Λευκάδας 1.807 1.800 0,40%
Μαγνησία 991 1.000 -0,90%
Μεσσηνία 1.327 1.278 3,80%
Ν. Ξάνθης 851 833 2,10%
Πέλλα 706 667 5,90%
Ν. Πιερίας 957 933 2,50%
Ν. Πρέβεζας 1.159 1.120 3,40%
Ν. Ρεθύμνου 1.444 1.300 11,10%
Ν. Ροδόπης 889 897 -0,90%
Ν. Σάμου 896 904 -1,00%
Ν. Σέρρες 667 629 6,10%
Ν. Τρικάλων 909 1.000 -9,10%
Φθιώτιδα 926 945 -2,00%
Ν. Φλώρινας 537 556 -3,40%
Φωκίδα 1.400 1.500 -6,70%
Χαλκιδική 1.585 1.497 5,90%
Ν. Χανίων 1.676 1.650 1,60%
Ν. Χίου 1.160 1.125 3,10%
Νησιά Αργοσαρωνικού 1.667 1.800 -7,40%
Σποράδες 1.739 1.429 21,70%

 

Τιμές κατοικιών προς ενοικίαση

Περιοχή Δ’ τρίμηνο 2019 (€/τμ) Δ’ τρίμηνο 2018 (€/τμ) Μεταβολή %
Ελλάδα – επικράτεια 7,14 6,54 9,20%
Κέντρο Αθήνας 9,38 9,95 -5,70%
Αθήνα – Βόρεια Προάστια 8,33 7,73 7,80%
Αθήνα – Νότια Προάστια 10,56 10,63 -0,70%
Αθήνα – Δυτικά Προάστια 6,05 5,29 14,40%
Αθήνα – Ανατολικά Προάστια 5,88 5,83 0,90%
Πειραιάς 7,67 6,98 9,90%
Προάστια Πειραιά 6,09 5,19 17,30%
Υπόλοιπο Αττικής 6,43 6,00 7,20%
Θεσσαλονίκη – Δήμος 7,37 6,90 6,80%
Θεσσαλονίκη – Περιφ/κοί δήμοι 5,07 4,55 11,40%
Θεσσαλονίκη – Υπόλ. Νομού 3,45 2,62 31,70%
Αιτωλοακαρνανία 4,76 4,17 14,10%
Αργολίδα 5,00 5,11 -2,20%
Αρκαδία 4,24 4,41 -3,90%
Αχαΐα 5,00 5,00 0,00%
Βοιωτία 4,42 4,47 -1,10%
Δωδεκάνησα 7,14 7,65 -6,70%
Έβρος 5,33 5,33 0,00%
Εύβοια 5,00 4,57 9,40%
Ζάκυνθος 5,83 6,29 -7,30%
Ηλεία 4,62 4,40 5,00%
Ημαθία 3,13 3,33 -6,00%
Ν. Ηρακλείου 6,60 6,35 3,90%
Ν. Ιωαννίνων 6,15 5,71 7,70%
Ν. Καβάλας 5,09 4,55 11,90%
Ν. Καρδίτσας 3,98 3,75 6,10%
Ν. Καστοριάς 4,17 4,17 0,00%
Ν. Κέρκυρας 7,00 6,10 14,80%
Ν. Κιλκίς 3,00 2,87 4,50%
Ν. Κοζάνης 4,71 3,91 20,50%
Κορινθία 5,00 4,44 12,60%
Κυκλάδες 28,00 23,33 20,00%
Λακωνία 5,00 3,92 27,60%
Ν. Λάρισας 4,86 4,12 18,00%
Ν. Λασιθίου 6,29 5,16 21,90%
Ν. Λέσβου 5,00 5,00 0,00%
Ν. Λευκάδας 5,63 na na%
Μαγνησία 5,00 4,82 3,70%
Μεσσηνία 5,38 5,00 7,60%
Ν. Ξάνθης 4,90 5,09 -3,70%
Πέλλα 3,40 2,92 16,40%
Ν. Πιερίας 4,00 3,50 14,30%
Ν. Πρέβεζας 5,00 4,89 2,20%
Ν. Ρεθύμνου 6,47 7,47 -13,40%
Ν. Ροδόπης 5,73 5,50 4,20%
Ν. Σάμου 5,14 5,00 2,80%
Ν. Σέρρες 3,89 3,50 11,10%
Ν. Τρικάλων 4,17 na na%
Φθιώτιδα 4,27 4,33 -1,40%
Ν. Φλώρινας 4,26 4,30 -0,90%
Χαλκιδική 32,50 30,00 8,30%
Ν. Χανίων 6,24 6,35 -1,70%
Ν. Χίου 5,07 4,91 3,30%
Νησιά Αργοσαρωνικού 6,00 5,45 10,10%

Σε συνεργασία με tomanifesto.gr

Ροή Ειδήσεων

Στην ίδια κατηγορία: